上海乾能内燃机有限公司是中国重要的柴油机企业之一,主要从事柴油机及其零部件和柴油机发电机组的研发设计,制作和销售业务。
目前,公司电站柴油机拥有“D114系列”135/138系列和G128系列 三个产品平台,功率范围从171-1120kw,转速为1500-1800转/分,为用户提供广泛的选择。
公司经营宗旨:用户第一,信誉至上。
乾能柴油发电机组规格参数:
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mm L×W×H | 详细资料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-150 | 150/187.5 | 6135AZD | 171/233 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1700 | 2600×870×1500 | 电询获取 |
ZD-150 | 150/187.5 | QN8H163 | 171/233 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1700 | 2600×870×1500 | 电询获取 |
ZD-150 | 150/187.5 | QND8H163-G3 | 171/233 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1700 | 2600×870×1500 | 电询获取 |
ZD-200 | 200/250 | 6135BZD | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 | 电询获取 |
ZD-200 | 200/250 | QN8H217 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 | 电询获取 |
ZD-200 | 200/250 | QND8H217-G3 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 | 电询获取 |
ZD-200 | 200/250 | QND13H280G2 | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800×900×1600 | 电询获取 |
ZD-200 | 200/250 | 6135AZLD | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 | 电询获取 |
ZD-200 | 200/250 | QND13H310G2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800×900×1620 | 电询获取 |
ZD-200 | 200/250 | QN9H245 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 | 电询获取 |
ZD-200 | 200/250 | QND9H245-G3 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 | 电询获取 |
ZD-250 | 250/312.5 | 6135BZLD | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800×950×1600 | 电询获取 |
ZD-250 | 250/312.5 | QN9H272 | 263/358 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800×950×1600 | 电询获取 |
ZD-250 | 250/312.5 | QND13H355G2 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900×900×1600 | 电询获取 |
ZD-300 | 300/375 | QN13H340 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900×950×1600 | 电询获取 |
ZD-300 | 300/375 | QND13H420G2 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900×950×1600 | 电询获取 |
ZD-300 | 300/375 | 6135BZLD-3 | 316/430 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2080 | 2800×950×1600 | 电询获取 |
ZD-300 | 300/375 | 12V135AZD | 330/449 | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200×950×1650 | 电询获取 |
ZD-300 | 300/375 | QN13H380 | 330/449 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2350 | 2900×950×1600 | 电询获取 |
ZD-300 | 300/375 | 6135CZLD | 350/476 | 6 | 135 | 150 | 13.6 | 205 | 2350 | 2900×950×1600 | 电询获取 |
ZD-300 | 300/375 | QN13H435 | 375/510 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900×900×1800 | 电询获取 |
ZD-300 | 300/375 | QND15H500G2 | 373/507 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 3000 | 2900×900×1800 | 电询获取 |
ZD-400 | 400/500 | 12V135AZLD | 410/558 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 210 | 3300 | 3400×1020×1650 | 电询获取 |
ZD-400 | 400/500 | QND25H610G2 | 445/605 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200×1000×1800 | 电询获取 |
ZD-400 | 400/500 | 12V135AZLD-1 | 450/612 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 210 | 3500 | 3600×1100×1650 | 电询获取 |
ZD-400 | 400/500 | QN13H516 | 450/612 | 6 | 135 | 165 | 14.16 | 200 | 3000 | 3000×900×1800 | 电询获取 |
ZD-400 | 400/500 | QN16H560 | 475/646 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3500 | 3600×1050×1900 | 电询获取 |
ZD-500 | 500/625 | QND25H690G2 | 505/687 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3600 | 3700×1200×1750 | 电询获取 |
ZD-500 | 500/625 | QN26H571 | 510/694 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3600 | 3700×1200×1750 | 电询获取 |
ZD-500 | 500/625 | QND27H755G2 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000×1300×1900 | 电询获取 |
ZD-500 | 500/625 | QN26H612 | 550/748 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3900 | 4000×1300×1900 | 电询获取 |
ZD-600 | 600/750 | QND27H830G2 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500×1520×2100 | 电询获取 |
ZD-600 | 600/750 | QN26H680 | 610/830 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 4000 | 4200×1150×1800 | 电询获取 |
ZD-600 | 600/750 | QN28H748 | 630/857 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 200 | 4000 | 4200×1150×1800 | 电询获取 |
ZD-600 | 600/750 | QND27H900G2 | 660/898 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500×1520×2100 | 电询获取 |
ZD-600 | 600/750 | QN28H816 | 660/898 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 200 | 4500 | 4200×1150×1800 | 电询获取 |
ZD-700 | 700/875 | QN28H843 | 720/980 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 200 | 4500 | 4200×1150×1800 | 电询获取 |
ZD-700 | 700/875 | QN28H884 | 780/1061 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 200 | 5000 | 4200×1150×1800 | 电询获取 |
ZD-800 | 800/100 | QN28H960 | 840/1143 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 6000 | 4300×1250×2450 | 电询获取 |
ZD-900 | 900/1125 | QN28H1100 | 936/1273 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300×1250×2450 | 电询获取 |
ZD-900 | 900/1125 | QN28H1150 | 966/1314 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300×1250×2450 | 电询获取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | QN32H1210 | 1020/1388 | 12 | 138 | 168 | 30 | 205 | 7600 | 4100×1850×2400 | 电询获取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | QN32H1280 | 1070/1456 | 12 | 138 | 168 | 30 | 205 | 7600 | 4100×1850×2400 | 电询获取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | QN32H1340 | 1120/1524 | 12 | 138 | 160 | 30 | 205 | 7600 | 4100×1850×2400 | 电询获取 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用扬州圣丰、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
机组型号 |
主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 |
排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 |
GF-150 | 150 | 171 | 乾能 | 6135AZD | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2600×870×1500 | 1700 | 53000 |
GF-150 | 150 | 171 | 乾能 | QN8H163 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2600×870×1500 | 1700 | 48600 |
GF-150 | 150 | 171 | 乾能 | QND8H163-G3 | 6 | 12.6 | 205 | 2600×870×1500 | 1700 | 75000 | |
GF-200 | 200 | 206 | 乾能 | 6135BZD | 6 | 12.6 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 56400 | |
GF-200 | 200 | 206 | 乾能 | QN8H217 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 52100 |
GF-200 | 200 | 206 | 乾能 | QND8H217-G3 | 6 | 12.6 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 78000 | |
GF-200 | 200 | 206 | 乾能 | QND13H280G2 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2800×900×1600 | 2000 | 73000 |
GF-200 | 200 | 227 | 乾能 | 6135AZLD | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 61500 |
GF-200 | 200 | 227 | 乾能 | QND13H310G2 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2800×900×1620 | 2100 | 75000 |
GF-200 | 200 | 227 | 乾能 | QN9H245 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 56800 |
GF-200 | 200 | 227 | 乾能 | QND9H245-G3 | 6 | 12.6 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 81300 | |
GF-250 | 250 | 260 | 乾能 | QND13H355G2 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900×900×1600 | 2270 | 83600 |
GF-250 | 250 | 263 | 乾能 | 6135BZLD | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800×950×1600 | 2080 | 68800 |
GF-250 | 250 | 263 | 乾能 | QN9H272 | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800×950×1600 | 2080 | 64800 |
GF-300 | 300 | 308 | 乾能 | QN13H340 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900×950×1600 | 2300 | 79600 |
GF-300 | 300 | 308 | 乾能 | QND13H420G2 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900×950×1600 | 2300 | 86400 |
GF-300 | 300 | 316 | 乾能 | 6135BZLD-3 | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800×950×1600 | 2080 | 79400 |
GF-300 | 300 | 330 | 乾能 | 12V135AZD | 12 | 25.5 | 56 | 210 | 3200×950×1650 | 3200 | 101000 |
GF-300 | 300 | 330 | 乾能 | 12V135AZD | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2900×950×1600 | 2350 | 85500 |
GF-300 | 300 | 350 | 乾能 | 6135CZLD | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2900×950×1600 | 2350 | 82400 |
GF-300 | 300 | 373 | 乾能 | QND15H500G2 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 2900×900×1800 | 3000 | 99600 |
GF-300 | 300 | 375 | 乾能 | QN13H435 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 2900×900×1800 | 3000 | 91800 |
GF-400 | 400 | 410 | 乾能 | 12V135AZLD | 12 | 25.8 | 56 | 210 | 3400×1020×1650 | 3300 | 109100 |
GF-400 | 400 | 445 | 乾能 | QND25H610G2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3200×1000×1800 | 3500 | 149300 |
GF-400 | 400 | 450 | 乾能 | 12V135AZLD-1 | 12 | 25.8 | 56 | 210 | 3600×1100×1650 | 3500 | 115000 |
GF-400 | 400 | 450 | 乾能 | QN13H516 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 3000×900×1800 | 3000 | 100900 |
GF-400 | 400 | 475 | 乾能 | QN16H560 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3600×1050×1900 | 3500 | 116800 |
GF-500 | 500 | 505 | 乾能 | QND25H690G2 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3700×1200×1750 | 3600 | 149300 |
GF-500 | 500 | 510 | 乾能 | QN26H571 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3700×1200×1750 | 3600 | 120800 |
GF-500 | 500 | 550 | 乾能 | QND27H755G2 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4000×1300×1900 | 3900 | 165800 |
GF-500 | 500 | 550 | 乾能 | QN26H612 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4000×1300×1900 | 3900 | 125600 |
GF-600 | 600 | 610 | 乾能 | QND27H830G2 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4500×1520×2100 | 4000 | 173900 |
GF-600 | 600 | 610 | 乾能 | QN26H680 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4200×1150×1800 | 4000 | 145400 |
GF-600 | 600 | 630 | 乾能 | QN28H748 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4200×1150×1800 | 4000 | 150000 |
GF-600 | 600 | 660 | 乾能 | QND27H900G2 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4500×1520×2100 | 4000 | 181900 |
GF-600 | 600 | 660 | 乾能 | QN28H816 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4200×1150×1800 | 4500 | 154000 |
GF-700 | 700 | 720 | 乾能 | QN28H843 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4200×1150×1800 | 4500 | 164000 |
GF-700 | 700 | 780 | 乾能 | QN28H884 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4200×1150×1800 | 5000 | 175500 |
GF-800 | 800 | 840 | 乾能 | QN28H960 | 12 | 29.6 | 82 | 205 | 4300×1250×2450 | 6000 | 216300 |
GF-900 | 900 | 936 | 乾能 | QN28H1100 | 12 | 29.6 | 82 | 205 | 4300×1250×2450 | 7500 | 223500 |
GF-900 | 900 | 966 | 乾能 | QN28H1150 | 12 | 29.6 | 82 | 205 | 4300×1250×2450 | 7500 | 238900 |
GF-1000 | 1000 | 1020 | 乾能 | QN32H1210 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4100×1850×2400 | 7600 | 268900 |
GF-1000 | 1000 | 1070 | 乾能 | QN32H1280 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4100×1850×2400 | 7600 | 285000 |
GF-1000 | 1000 | 1120 | 乾能 | QN32H1340 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4100×1850×2400 | 7600 | 305300 |