上海东风柴油机研究所是一家专业制造135系列柴油机,开发135系列变形产品,并生产柴油机后端配套产品——柴油发电机组的专业企业。研究所坚持以人为本的经营理念:高薪聘请各类技术骨干,培养了一批技术力量雄厚的专业技术队伍;善待每一位员工,激发员工的工作热情;可根据用户的要求,按照国际标准,设计不同规格的陆用、船用、电站系列柴油机。
为保证质量,我所在南通,常州,瑞安等地都设有关键零配件加工基地,确保每一零件的质量达到严格的验收标准。此外,我们还定期派人到长期配套的零配件厂家检验生产情况,对每一批采购的零件严格审查,力求把能够预测解决的问题留在厂内。
东风研究所柴油发电机组规格参数:
机组型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 | 缸径mm | 行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 机组重量kg | 机组尺寸mm L×W×H | 详细资料 |
(KW/KVA) | |||||||||||
ZD-50 | 50/62.5 | 4135D-1 | 64/87 | 4 | 135 | 140 | 8 | 231 | 1350 | 2200×800×1350 | 获取 |
ZD-75 | 75/93.8 | SY80D8 | 81/110 | 4 | 135 | 150 | 8.6 | 231 | 1400 | 2200×800×1350 | 获取 |
ZD-75 | 75/93.8 | SY120D10 | 97/132 | 6 | 135 | 140 | 12 | 210 | 1600 | 2600×870×1500 | 获取 |
ZD-100 | 100/125 | SY129D12 | 121/165 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 210 | 1600 | 2600×870×1500 | 获取 |
ZD-150 | 150/187.5 | SY120TD15 | 154/210 | 6 | 135 | 140 | 12.6 | 205 | 1700 | 2600×870×1500 | 获取 |
ZD-150 | 150/187.5 | SY129TD17 | 170/231 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1700 | 2600×870×1500 | 获取 |
ZD-200 | 200/250 | SY129TAD23 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.6 | 205 | 1900 | 2800×900×1600 | 获取 |
ZD-200 | 200/250 | G128ZLD | 206/280 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800×900×1600 | 获取 |
ZD-200 | 200/250 | G128ZLD2 | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2100 | 2800×900×1620 | 获取 |
ZD-250 | 250/312.5 | G128ZLD1 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2270 | 2900×900×1600 | 获取 |
ZD-250 | 250/312.5 | SYG128TAD26 | 260/354 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | 2080 | 2800×950×1600 | 获取 |
ZD-300 | 300/375 | G128ZLD11 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2300 | 2900×950×1600 | 获取 |
ZD-250 | 300/312.5 | SYG128TAD31 | 308/419 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | 2080 | 2800×950×1600 | 获取 |
ZD-300 | 300/375 | SY240TD31 | 309/420 | 12 | 135 | 150 | 25.76 | 209 | 3100 | 3100×950×1650 | 获取 |
ZD-300 | 300/375 | SY258TD33 | 339/461 | 12 | 135 | 150 | 25.5 | 210 | 3200 | 3200×950×1650 | 获取 |
ZD-350 | 350/437.5 | SYG128TAD36 | 365/497 | 6 | 135 | 155 | 13.6 | 205 | 3850 | 3200×950×1600 | 获取 |
ZD-350 | 350/437.5 | SY258TAD38 | 378/514 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 200 | 3300 | 3400×1020×1650 | 获取 |
ZD-350 | 350/437.5 | SYG142TAD38 | 378/514 | 6 | 135 | 165 | 14.2 | 196 | 3850 | 3200×950×1600 | 获取 |
ZD-200 | 200/250 | G128ZLD | 227/309 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 200 | 2000 | 2800×900×1600 | 获取 |
ZD-400 | 400/500 | SY144TAD40 | 405/551 | 6 | 135 | 155 | 15.8 | 205 | 3850 | 3200×950×1600 | 获取 |
ZD-400 | 400/500 | SY258TAD41 | 413/562 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 200 | 3500 | 3600×1100×1650 | 获取 |
ZD-450 | 450/562.5 | SYG258TAD45 | 455/619 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 196 | 3600 | 3700×1200×1750 | 获取 |
ZD-500 | 500/625 | SYG258TAD51 | 510/694 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 196 | 3900 | 4000×1300×1900 | 获取 |
ZD-500 | 500/625 | SYG266TAD56 | 565/769 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 196 | 3900 | 4000×1300×1900 | 获取 |
ZD-600 | 600/750 | SYG266TAD63 | 630/857 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 196 | 4200 | 4100×1400×1950 | 获取 |
ZD-650 | 650/812.5 | SYG266TAD68 | 680/925 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 196 | 4200 | 4100×1400×1950 | 获取 |
ZD-700 | 700/875 | SY296TAD72 | 720/980 | 12 | 138 | 158 | 29.6 | 195 | 5500 | 4500×1600×2000 | 获取 |
ZD-750 | 750/938 | SY296TAD79 | 790/1075 | 12 | 138 | 158 | 29.6 | 195 | 5800 | 4600×1600×2000 | 获取 |
ZD-800 | 800/1000 | SY296TAD83 | 830/1129 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 195 | 5900 | 4650×1600×2100 | 获取 |
ZD-850 | 850/1062.5 | SY302TAD88 | 880/1197 | 12 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | 5900 | 4650×1600×2100 | 获取 |
ZD-900 | 900/1125 | SY302TAD97 | 968/1317 | 12 | 138 | 165 | 30.2 | 195 | 6000 | 4700×1700×2150 | 获取 |
ZD-1000 | 1000/1250 | SY302TAD110 | 1080/1469 | 12 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | 6000 | 4700×1700×2150 | 获取 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用扬州圣丰、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
机组型号 |
主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 |
排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 |
GF-50 | 50 | 64 | 东风研究所 | 4135D-1 | 4 | 8 | 28 | 231 | 2200×800×1350 | 1350 | 42800 |
GF-75 | 75 | 81 | 东风研究所 | SY80D8 | 4 | 8.6 | 28 | 231 | 2200×800×1350 | 1400 | 44500 |
GF-75 | 75 | 97 | 东风研究所 | SY120D10 | 6 | 12 | 210 | 2600×870×1500 | 1600 | 48100 | |
GF-100 | 100 | 121 | 东风研究所 | SY129D12 | 6 | 12.9 | 210 | 2600×870×1500 | 1600 | 49800 | |
GF-150 | 150 | 154 | 东风研究所 | SY120TD15 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2600×870×1500 | 1700 | 55000 |
GF-150 | 150 | 170 | 东风研究所 | SY129TD17 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2600×870×1500 | 1700 | 56900 |
GF-200 | 200 | 206 | 东风研究所 | G128ZLD | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2800×900×1600 | 2000 | 74800 |
GF-200 | 200 | 227 | 东风研究所 | SY129TAD23 | 6 | 12.6 | 28 | 205 | 2800×900×1600 | 1900 | 71100 |
GF-200 | 200 | 227 | 东风研究所 | G128ZLD2 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2800×900×1620 | 2100 | 84400 |
GF-200 | 200 | 227 | 东风研究所 | G128ZLD | 6 | 12.9 | 200 | 2800×900×1600 | 2000 | 81400 | |
GF-250 | 250 | 260 | 东风研究所 | G128ZLD1 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900×900×1600 | 2270 | 94300 |
GF-250 | 250 | 260 |
东风研究所 |
G128ZLD1 | 6 | 12.9 | 196 | 2800×950×1600 | 2080 | 87400 | |
GF-300 | 300 | 308 | 东风研究所 | G128ZLD11 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900×950×1600 | 2300 | 99800 |
GF-250 | 250 | 308 | 东风研究所 | SYG128TAD31 | 6 | 12.9 | 196 | 2800×950×1600 | 2080 | 93900 | |
GF-300 | 300 | 309 | 东风研究所 | SY240TD31 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3100×950×1650 | 3100 | 111800 |
GF-300 | 300 | 339 | 东风研究所 | SY258TD33 | 12 | 25.5 | 56 | 210 | 3200×950×1650 | 3200 | 115300 |
GF-350 | 350 | 365 | 东风研究所 | SYG128TAD36 | 6 | 13.6 | 30 | 205 | 3200×950×1600 | 3850 | 117400 |
GF-350 | 350 | 378 | 东风研究所 | SY258TAD38 | 12 | 25.8 | 200 | 3400×1020×1650 | 3300 | 127500 | |
GF-350 | 350 | 378 | 东风研究所 | SYG142TAD38 | 6 | 14.2 | 196 | 3200×950×1600 | 3850 | 117400 | |
GF-400 | 400 | 405 | 东风研究所 | SY144TAD40 | 6 | 15.8 | 30 | 205 | 3200×950×1600 | 3850 | 121400 |
GF-400 | 400 | 413 | 东风研究所 | SY258TAD41 | 12 | 25.8 | 200 | 3600×1100×1650 | 3500 | 134000 | |
GF-450 | 450 | 455 | 东风研究所 | SYG258TAD45 | 12 | 25.8 | 196 | 3700×1200×1750 | 3600 | 154600 | |
GF-500 | 500 | 510 | 东风研究所 | SYG258TAD51 | 12 | 25.8 | 196 | 4000×1300×1900 | 3900 | 173800 | |
GF-500 | 500 | 565 | 东风研究所 | SYG266TAD56 | 12 | 26.6 | 196 | 4000×1300×1900 | 3900 | 190400 | |
GF-600 | 600 | 630 | 东风研究所 | SYG266TAD63 | 12 | 26.6 | 196 | 4100×1400×1950 | 4200 | 226100 | |
GF-650 | 650 | 680 | 东风研究所 | SYG266TAD68 | 12 | 26.6 | 196 | 4100×1400×1950 | 4200 | 245900 | |
GF-700 | 700 | 720 | 东风研究所 | SY296TAD72 | 12 | 29.6 | 195 | 4500×1600×2000 | 5500 | 315800 | |
GF-750 | 750 | 790 | 东风研究所 | SY296TAD79 | 12 | 29.6 | 195 | 4600×1600×2000 | 5800 | 334300 | |
GF-800 | 800 | 830 | 东风研究所 | SY296TAD83 | 12 | 29.6 | 195 | 4650×1600×2100 | 5900 | 359300 | |
GF-850 | 850 | 880 | 东风研究所 | SY302TAD88 | 12 | 30.2 | 195 | 4650×1600×2100 | 5900 | 381600 | |
GF-900 | 900 | 968 | 东风研究所 | SY302TAD97 | 12 | 30.2 | 195 | 4700×1700×2150 | 6000 | 416900 | |
GF-1000 | 1000 | 1080 | 东风研究所 | SY302TAD110 | 12 | 30.2 | 195 | 4700×1700×2150 | 6000 | 432500 |